También se define hoy en 5º partido el otro ascenso a la Liga ACB, entre el VIVE Menorca y el Autocid Ford Burgos. Allí tenemos un compatriota que la rompió para llegar a esta definición: Federico Bavosi.
PARA CHUSMEAR UN POCO DE Básquetbol, entrenamiento, organización deportiva, adolescencia, vejez...
SALTODEPORTIVO
Mostrando entradas con la etiqueta TAU. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta TAU. Mostrar todas las entradas
domingo, 6 de junio de 2010
ACB tiene finalista: Caja Laboral Vitoria enfrentará a Barcelona
Triunfo del Baskonia en la ciudad de Vitoria con héroe brasileño en el pivot Thiago Splitter. Tras dos triples errados por Llul sobre el final, el Caja Laboral de Dusko Ivanovic aseguró una ventaja que le permitió ganar el quinto juego semifinal al Real Madrid 64 - 56 y prepararse para una lucha un tanto desigual ante Barcelona, ganador de todo esta temporada. Pero son finales y el "duro" Ivanovic ya declara con fé como para arrancar con la motivación a sus jugadores. El Madrid trajo al italiano Ettore Messina esta temporada pero le ha ido muy mal en todas las competencias que afrontó, para peor en momentos de gloria de su rival catalán, justo campeón de Europa y peligrosamente candidato a ganar la ACB. Sin embargo no es Messina seguramente el problema, ya reiterado en los últimos años por parte de este equipo merengue en su rama Baloncesto, perseguido por los malos resultados y la interrupción de planes. Messina está probado como uno de los mejores entrenadores del mundo y nadie no madridista espera que se interrumpa su contrato. Sin embargo en España suenan voces muy discordantes y quizá el Madrid se lleve otro cadáver puesto en su rueda de fracasos.
viernes, 12 de febrero de 2010
España: resumimos un informe de la Copa del Rey
Regal F.C Barcelona, Caja Laboral Baskonia de Vitoria, Real Madrid, Power Electronics de Valencia, Cajasol de Sevilla, DKV Joventut de Badalona, Asefa Estudiantes y Bizkaia Bilbao Basket son los equipos que participarán de la edición 2010 de la apasionante Copa del Rey en España. Será el 18 de febrero y hasta el día 21, donde el Estadio de “Bilbo Exhibition Centre” (BEC) de Baracaldo, muy cerquita de Bilbao, donde se instalarán cada noche alrededor de 15.000 espectadores sentados.

Los favoritos son Regal FC Barcelona y Real Madrid que tratarán de dilucidar quién se lleva el primer título importante de la temporada, con permiso de los baskonistas del Caja Laboral Baskonia de Vitoria (ex TAU) que son los campeones en vigencia. Aunque el formato de knock out que tiene la competencia ha dado muestras de lo inútil que es hacer pronósticos, la fuerza de las "Txarangas" con la hinchada seguidora del equipo vasco se harán fuertes en tierras vizcaínas. Uruguay tendrá un representante en cancha cuando Jason Granger sea llamado a la cancha por su entrenador del Estudiantes de Madrid.
Jason Granger sentadito en el centro de Estudiantes
Estará Ettore Messina, un fenómeno a nivel europeo y mundial que sin embargo debuta en la Copa del Rey dirigiendo al Real Madrid, en oposición al dos veces campeón del Rey Dusko Ivanovic al frente del equipo de Vitoria. Hay quienes dicen que la ultra exigencia al límite que impone el casi militar entrenador serbio funciona mejor que nada para este tipo de competencias a matar o morir. Pero también veremos a Joan Plaza con el Sevilla, Xavi Pascual en el Barcelona, Neven Sahija con el Valencia, Luis Casimiro dirigiendo a Granger en Estudiantes y el griego Fotis Katsikaris, recién llegado a Bilbao Basket para intentar mejorar la campaña de este equipo que es local en esta ocasión.
El último campeón en su actual integración
sábado, 30 de mayo de 2009
Triunfo del TAU y queda 1 - 0
El brasileño Tiago Splitter, con inevitable destino NBA a pesar de que siguen pasando los años, fue fatal en el país Vasco para el equipo de Real Madrid, con Louis Bullock, Alex Hervelle y el propio base López empeñados en dar vuelta la localía. Sin embargo la pareja de pivots "vascos", Splitter y
Mirza Teletovic se encargaron de liquidar el partido, cada vez que los merengues se ponían dentro de los 10 pts de diferencia. Fue un claro dominio que deja abierta la chance para el TAU de liquidar la serie el jueves en Madrid, de lo contrario deberá volver el sábado próximo a su cancha que ya está quedando vacía como se aprecia en la imagen.
La serie de semis sigue mañana con la otra llave entre Barcelona y Unicaja de Málaga
| TAU CERÁMICA 91 | rebotes | tapones | faltas | ||||||||||||||||||||
| 5i | nº | nombre | tiempo | | pts | | tiros de 2 | | tiros de 3 | | tiros libres | | tot def+of | | as | | rec | | per | | cta | | fav | | con | | mat | | co | | re | | val | |||||
| 05 | PRIGIONI, PABLO | 29:07 | 7 | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 2/3 | 66% | 2 | 2+0 | 10 | 4 | 4 | 2 | 10 | |||||||
| 06 | ILIEVSKI, VLADO | ||||||||||||||||||||||
| 08 | RAKOCEVIC, IGOR | 29:53 | 23 | 2/6 | 33% | 4/6 | 66% | 7/7 | 100% | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 23 | ||||||||
| 09 | VIDAL, SERGI | 15:27 | 0/2 | 0% | 0/1 | 0% | 5 | 4+1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 12 | TELETOVIC, M. | 15:29 | 8 | 2/2 | 100% | 1/7 | 14% | 1/1 | 100% | 2 | 1+1 | 1 | 4 | 2 | 1 | ||||||||
| 15 | LUCAS, JOHN | 10:47 | 2 | 1/1 | 100% | 0/1 | 0% | 2 | 2+0 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
| 19 | SAN EMETERIO | 10:40 | 5 | 2/2 | 100% | 1/4 | 25% | 1 | 0+1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||
| 21 | SPLITTER, TIAGO | 29:42 | 22 | 9/13 | 69% | 0/1 | 0% | 4/4 | 100% | 12 | 6+6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | 32 | ||||
| 25 | BALDO, VÍCTOR | ||||||||||||||||||||||
| 33 | MICKEAL, PETE | 28:46 | 7 | 2/6 | 33% | 0/2 | 0% | 3/4 | 75% | 6 | 6+0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 10 | |||||
| 45 | MCDONALD, W. | 30:09 | 17 | 6/8 | 75% | 1/1 | 100% | 2/3 | 66% | 6 | 2+4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 22 | ||||||
| EQ | Equipo | 4 | 3+1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
| totales | 200:00 | 91 | 25/42 | 59% | 7/21 | 33% | 20/26 | 76% | 40 | 26+14 | 19 | 7 | 12 | 2 | 2 | 2 | 22 | 25 | 111 | ||||
| En | IVANOVIC, DUSKO | ||||||||||||||||||||||
| 5f | SPLITTER, TIAGO | ||||||||||||||||||||||
| REAL MADRID 80 | rebotes | tapones | faltas | ||||||||||||||||||||
| 5i | nº | nombre | tiempo | | pts | | tiros de 2 | | tiros de 3 | | tiros libres | | tot def+of | | as | | rec | | per | | cta | | fav | | con | | mat | | co | | re | | val | |||||
| 04 | MIROTIC, NIKOLA | ||||||||||||||||||||||
| 05 | JORGE SANTANA | ||||||||||||||||||||||
| 08 | WINSTON, K. | 09:15 | 2 | 1/1 | 100% | 0/2 | 0% | 1 | 1+0 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||
| 09 | REYES, FELIPE | 22:51 | 11 | 4/8 | 50% | 3/6 | 50% | 2 | 1+1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 12 | |||||||||
| 12 | VAN DEN SPIEGEL | 11:37 | 3 | 1/4 | 25% | 1/2 | 50% | 8 | 2+6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | ||||||||
| 15 | MUMBRÚ, ÁLEX | 26:40 | 15 | 4/8 | 50% | 1/6 | 16% | 4/6 | 66% | 4 | 2+2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 16 | |||||
| 17 | HERVELLE, AXEL | 27:11 | 7 | 2/3 | 66% | 1/1 | 100% | 8 | 5+3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 15 | ||||||||
| 21 | MASSEY, J. | 15:00 | 11 | 4/5 | 80% | 1/3 | 33% | 2 | 0+2 | 1 | 1 | 3 | 8 | ||||||||||
| 22 | BULLOCK, LOUIS | 26:01 | 15 | 5/8 | 62% | 1/5 | 20% | 2/2 | 100% | 2 | 2+0 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 16 | |||||
| 23 | LLULL, SERGIO | 18:25 | 13 | 5/7 | 71% | 0/2 | 0% | 3/3 | 100% | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 11 | ||||||||
| 24 | LÓPEZ, RAÜL | 27:00 | 3 | 0/4 | 0% | 1/3 | 33% | 2 | 4 | 3 | -8 | ||||||||||||
| 33 | TOMAS, MARKO | 16:00 | 0/3 | 0% | 0/1 | 0% | 1 | 0+1 | 1 | 1 | -3 | ||||||||||||
| EQ | Equipo | 6 | 2+4 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
| totales | 200:00 | 80 | 26/51 | 50% | 5/23 | 21% | 13/19 | 68% | 34 | 15+19 | 16 | 11 | 7 | 4 | 2 | 2 | 3 | 25 | 22 | 82 | |||
| En | PLAZA, JOAN | ||||||||||||||||||||||
| 5f | BULLOCK, LOUIS | ||||||||||||||||||||||
Suscribirse a:
Entradas (Atom)







