Mirza Teletovic se encargaron de liquidar el partido, cada vez que los merengues se ponían dentro de los 10 pts de diferencia. Fue un claro dominio que deja abierta la chance para el TAU de liquidar la serie el jueves en Madrid, de lo contrario deberá volver el sábado próximo a su cancha que ya está quedando vacía como se aprecia en la imagen.
La serie de semis sigue mañana con la otra llave entre Barcelona y Unicaja de Málaga
TAU CERÁMICA 91 | rebotes | tapones | faltas | ||||||||||||||||||||
5i | nº | nombre | tiempo | | pts | | tiros de 2 | | tiros de 3 | | tiros libres | | tot def+of | | as | | rec | | per | | cta | | fav | | con | | mat | | co | | re | | val | |||||
05 | PRIGIONI, PABLO | 29:07 | 7 | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 2/3 | 66% | 2 | 2+0 | 10 | 4 | 4 | 2 | 10 | |||||||
06 | ILIEVSKI, VLADO | ||||||||||||||||||||||
08 | RAKOCEVIC, IGOR | 29:53 | 23 | 2/6 | 33% | 4/6 | 66% | 7/7 | 100% | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 23 | ||||||||
09 | VIDAL, SERGI | 15:27 | 0/2 | 0% | 0/1 | 0% | 5 | 4+1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
12 | TELETOVIC, M. | 15:29 | 8 | 2/2 | 100% | 1/7 | 14% | 1/1 | 100% | 2 | 1+1 | 1 | 4 | 2 | 1 | ||||||||
15 | LUCAS, JOHN | 10:47 | 2 | 1/1 | 100% | 0/1 | 0% | 2 | 2+0 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
19 | SAN EMETERIO | 10:40 | 5 | 2/2 | 100% | 1/4 | 25% | 1 | 0+1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||
21 | SPLITTER, TIAGO | 29:42 | 22 | 9/13 | 69% | 0/1 | 0% | 4/4 | 100% | 12 | 6+6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | 32 | ||||
25 | BALDO, VÍCTOR | ||||||||||||||||||||||
33 | MICKEAL, PETE | 28:46 | 7 | 2/6 | 33% | 0/2 | 0% | 3/4 | 75% | 6 | 6+0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 10 | |||||
45 | MCDONALD, W. | 30:09 | 17 | 6/8 | 75% | 1/1 | 100% | 2/3 | 66% | 6 | 2+4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 22 | ||||||
EQ | Equipo | 4 | 3+1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
totales | 200:00 | 91 | 25/42 | 59% | 7/21 | 33% | 20/26 | 76% | 40 | 26+14 | 19 | 7 | 12 | 2 | 2 | 2 | 22 | 25 | 111 | ||||
En | IVANOVIC, DUSKO | ||||||||||||||||||||||
5f | SPLITTER, TIAGO | ||||||||||||||||||||||
REAL MADRID 80 | rebotes | tapones | faltas | ||||||||||||||||||||
5i | nº | nombre | tiempo | | pts | | tiros de 2 | | tiros de 3 | | tiros libres | | tot def+of | | as | | rec | | per | | cta | | fav | | con | | mat | | co | | re | | val | |||||
04 | MIROTIC, NIKOLA | ||||||||||||||||||||||
05 | JORGE SANTANA | ||||||||||||||||||||||
08 | WINSTON, K. | 09:15 | 2 | 1/1 | 100% | 0/2 | 0% | 1 | 1+0 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||
09 | REYES, FELIPE | 22:51 | 11 | 4/8 | 50% | 3/6 | 50% | 2 | 1+1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 12 | |||||||||
12 | VAN DEN SPIEGEL | 11:37 | 3 | 1/4 | 25% | 1/2 | 50% | 8 | 2+6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | ||||||||
15 | MUMBRÚ, ÁLEX | 26:40 | 15 | 4/8 | 50% | 1/6 | 16% | 4/6 | 66% | 4 | 2+2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 16 | |||||
17 | HERVELLE, AXEL | 27:11 | 7 | 2/3 | 66% | 1/1 | 100% | 8 | 5+3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 15 | ||||||||
21 | MASSEY, J. | 15:00 | 11 | 4/5 | 80% | 1/3 | 33% | 2 | 0+2 | 1 | 1 | 3 | 8 | ||||||||||
22 | BULLOCK, LOUIS | 26:01 | 15 | 5/8 | 62% | 1/5 | 20% | 2/2 | 100% | 2 | 2+0 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 16 | |||||
23 | LLULL, SERGIO | 18:25 | 13 | 5/7 | 71% | 0/2 | 0% | 3/3 | 100% | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 11 | ||||||||
24 | LÓPEZ, RAÜL | 27:00 | 3 | 0/4 | 0% | 1/3 | 33% | 2 | 4 | 3 | -8 | ||||||||||||
33 | TOMAS, MARKO | 16:00 | 0/3 | 0% | 0/1 | 0% | 1 | 0+1 | 1 | 1 | -3 | ||||||||||||
EQ | Equipo | 6 | 2+4 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
totales | 200:00 | 80 | 26/51 | 50% | 5/23 | 21% | 13/19 | 68% | 34 | 15+19 | 16 | 11 | 7 | 4 | 2 | 2 | 3 | 25 | 22 | 82 | |||
En | PLAZA, JOAN | ||||||||||||||||||||||
5f | BULLOCK, LOUIS |
No hay comentarios:
Publicar un comentario