CSKA Moscow avanzó a la final de la Euroleague por cuarta vez consecutiva, habiendo batido al FC Barcelona por cuatro puntos (82 - 78) en el partido de apertura del Final Four en Berlín. Ramunas Siskauskas fue el héroe con 18pts de los 29pts convertidos en el último cuarto. Fue la mejor marca goleadora de su carrera en la Euroliga. El lituano convirtió 11 puntos seguidos en la racha de 11-0 que lo puso por primera vez al frente en el score. El CSKA es el actual campeón y va por un doblete que solo pasó 6 veces antes en la historia de esta competencia, la última de las cuales fue en 2004 y 2005 por parte del Maccabi de Tel Aviv. También se jugará el entrenador italiano Ettore Messina la próxima final el día domingo, la estadística del entrenador más ganador en la Euroliga, actualmente en manos de Zeljko Obradovic, entrenador del Panathinaikos con 6 títulos ganados. Trajan Langdon sumó 15 pts y el ruso Viktor Khryapa agregó 9 pts, 10 reb y 3 robos. Goleador en Barcelona fue David Andersen con 24pts. Jaka Lakovic y Juan C. "la bomba" Navarro ambos sumaron 13 unidades.
Regal FC Barcelona | |||||||||||||||||
# | Player | Min | Pts | 2FG M-A | 3FG M-A | FT M-A | Rebounds | As | St | To | Bl | Fouls | Rkg | ||||
O | D | T | Fv | Ag | Cm | Rv | |||||||||||
5 | BASILE, GIANLUCA | 35:53 | 5 | 0/2 | 1/6 | 2/3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||
6 | BARRETT, ANDRE | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | TRIAS, JORDI | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | BARTON, LUBOS | 08:17 | 2 | 1/1 | 0/1 | 1 | |||||||||||
10 | LAKOVIC, JAKA | 34:16 | 13 | 1/2 | 3/7 | 2/2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 17 | |||
11 | NAVARRO, JUAN CARLOS | 22:49 | 13 | 1/1 | 3/5 | 2/2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 10 | ||||||
13 | ANDERSEN, DAVID | 34:28 | 24 | 6/6 | 3/6 | 3/3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 27 | ||
17 | VAZQUEZ, FRAN | 14:09 | 6 | 3/4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | |||||||
21 | ILYASOVA, ERSAN | 12:50 | 2 | 1/2 | 0/3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||
24 | SADA, VICTOR | 05:44 | 1 | -1 | |||||||||||||
25 | SANTIAGO, DANIEL | 18:33 | 9 | 3/6 | 3/3 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 6 | 17 | |||||
44 | GRIMAU, ROGER | 13:01 | 4 | 2/3 | 0/1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | -1 | ||||
Team | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
TOTALS | 200:00 | 78 | 18/27 | 10/29 | 12/13 | 6 | 21 | 27 | 15 | 5 | 11 | 3 | 1 | 26 | 19 | 80 | |
66.6% | 34.4% | 92.3% |
Min: Minutes played; Pts: Points; 2FG M-A: 2-point Field Goals (Made-Attempted); 3FG M-A: 3-point Field Goals (Made-Attempted); FT M-A: Free Throws (Made-Attempted); Rebounds: O (Offensive), D (Defensive), T (Total); As: Assists; St: Steals; To: Turnovers; Bl: Blocks (Fv: In Favor / Ag: Against); Fouls: Cm (Commited), Rv (Received); Rkg: Ranking
CSKA Moscow | |||||||||||||||||
# | Player | Min | Pts | 2FG M-A | 3FG M-A | FT M-A | Rebounds | As | St | To | Bl | Fouls | Rkg | ||||
O | D | T | Fv | Ag | Cm | Rv | |||||||||||
6 | ZISIS, NIKOS | 03:02 | 1 | 1 | |||||||||||||
7 | KEYRU, VICTOR | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | SMODIS, MATJAZ | 31:29 | 9 | 3/9 | 1/4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | -2 | |||
9 | SISKAUSKAS, RAMUNAS | 24:21 | 29 | 4/8 | 4/6 | 9/10 | 1 | 1 | 5 | 28 | |||||||
10 | HOLDEN, J.R. | 34:54 | 8 | 1/6 | 1/3 | 3/4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 | |||
12 | LORBEK, ERAZEM | 16:26 | 8 | 3/3 | 0/1 | 2/4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 9 | ||||
20 | VORONTSEVICH, ANDREY | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | LANGDON, TRAJAN | 32:02 | 15 | 6/7 | 3/4 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 7 | 26 | ||||
24 | KAUN, SASHA | 07:43 | 4 | 1/2 | 2/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||||
31 | KHRYAPA, VIKTOR | 28:26 | 9 | 4/5 | 0/1 | 1/2 | 3 | 7 | 10 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 18 | ||
34 | PLANINIC, ZORAN | 07:42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
44 | MORRIS, TERENCE | 13:55 | 0/1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
Team | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
TOTALS | 200:00 | 82 | 22/41 | 6/15 | 20/26 | 10 | 23 | 33 | 9 | 7 | 7 | 1 | 3 | 19 | 26 | 95 | |
53.6% | 40% | 76.9% |
No hay comentarios:
Publicar un comentario