Grecia ganó en suplementario a Turquía y está en el próximo Mundial
Spanoulis (23 puntos con 6/9 en triples) fue la estrella griega que propinó una paliza a Turquía sobre el final de un partido lento y de posesiones larguísimas, como estas dos selecciones acostumbran jugar. Ender Arslan se convirtió en el protagonista desde el lado turco, primero al forzar la prórroga y luego al errar el triple de la victoria. Grecia forma con un equipo experiente en finales de este tipo y eso le valió una victoria por 76 -74, muy festejada y que lo coloca en Turquía 2010. Ahora a jugar la semi ante España en otro choque repetidísimo en las últimas competencias europeas y mundiales. TURQUÍA | 74 |
N | Nombre | Min | P | T2 | T3 | TL | R.T. | RD | RO | AS | BR | BP | T | FP | VAL |
4 | Yarangüme, B. | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Güler, S. | 14 | 3 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
6 | Atsür, E. | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | *Onan, Ö. | 38 | 13 | 2/5 | 3/5 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 7 |
8 | *Ilyasova, E. | 37 | 9 | 3/12 | 1/1 | 0/0 | 7 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 9 |
9 | Erden, S. | 8 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
10 | *Tunçeri, K. | 36 | 9 | 3/4 | 1/4 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 |
11 | Savas, O. | 17 | 8 | 3/6 | 0/1 | 2/3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 |
12 | *Asik, Ö. | 23 | 9 | 4/6 | 0/0 | 1/6 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
13 | Arslan, E. | 19 | 8 | 3/4 | 0/2 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 |
14 | Hersek, B. | 4 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 |
15 | *Türkoglu, H. | 29 | 13 | 3/9 | 2/5 | 1/2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 |
| Total | | 74 | 22/47 | 8/19 | 6/13 | 26 | 18 | 8 | 11 | 8 | 11 | 3 | 27 | 41 |
GRECIA | 76 |
N | Nombre | Min | P | T2 | T3 | TL | R.T. | RD | RO | AS | BR | BP | T | FP | VAL |
4 | Kalampokis, I. | 4 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 |
5 | *Bourousis, I. | 25 | 11 | 5/9 | 0/5 | 1/3 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 |
6 | *Zisis, N. | 38 | 14 | 1/3 | 2/3 | 6/8 | 7 | 7 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 13 |
7 | *Spanoulis, V. | 41 | 23 | 0/2 | 6/9 | 5/6 | 4 | 2 | 2 | 7 | 2 | 7 | 0 | 3 | 20 |
8 | Calathes, N. | 7 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 |
9 | *Fotsis, A. | 43 | 11 | 1/1 | 1/4 | 6/6 | 13 | 8 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 21 |
10 | Printezis, G. | 25 | 6 | 1/3 | 1/1 | 1/2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
11 | Glyniadakis, A. | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Kaimakoglou, K. | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Koufos, K. | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | *Perperoglou, E. | 24 | 2 | 0/1 | 0/3 | 2/2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
15 | Schortsanitis, S. | 18 | 9 | 2/6 | 0/0 | 5/8 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| Total | | 76 | 10/26 | 10/27 | 26/35 | 43 | 27 | 16 | 13 | 5 | 18 | 4 | 17 | 64 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario