Ustedes pueden ver debajo de este artículo la relación final en los records de la Atlantic Coast Conference, la más fuerte y reputada de la organización NCAA. Esta será la jornada de definición del campeón de Conferencia entre los asiduos finalistas de DUKE y Florida State, equipo que llega por primera vez a esta final de Conferencia desde que comenzó a integrar la ACC. También hoy, la organización de NCAA "siembra" los 64 equipos de la Nación que jugarán el torneo. |
School | Conference | Overall |
North Carolina | 13-3 | 28-4 |
Wake Forest | 11-5 | 24-6 |
Duke | 11-5 | 27-6 |
Florida State | 10-6 | 25-8 |
Clemson | 9-7 | 23-8 |
Boston College | 9-7 | 22-11 |
Maryland | 7-9 | 20-13 |
Virginia Tech | 7-9 | 18-14 |
Miami | 7-9 | 18-12 |
NC State | 6-10 | 16-14 |
Virginia | 4-12 | 10-18 |
Georgia Tech | 2-14 | 12-19 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario